E
1 314 MMR
Victorias1
Derrotas4
% Victoria20 %
Posición#37 400
Peor derrota
MMR máximo · S20
D+1 560
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dodge Victoria +50 | ! 0:00 | hace un mes | dodge | |||
| Derrota -70 | ! 0:06 | hace un mes | dodge | |||
| Derrota -56 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Derrota -72 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Derrota -98 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||
Historial de temporadas
| Temporada | Tier · MMR | V–D | % Victoria | MMR máximo |
|---|---|---|---|---|
| Temporada 18 | D+1 553 | 17–14 | 55 % | C−1 607 |
| Temporada 17 | E+1 337 | 27–32 | 46 % | C−1 579 |
| Temporada 16 | D1 466 | 29–31 | 48 % | C−1 588 |
| Temporada 15 | D1 499 | 19–23 | 45 % | C1 663 |
| Temporada 14 | E+1 356 | 18–27 | 40 % | C1 659 |
| Temporada 13 | C−1 589 | 17–20 | 46 % | C+1 737 |
| Temporada 12 | C−1 606 | 36–36 | 50 % | C+1 728 |
| Temporada 11 | C1 679 | 192–191 | 50 % | B−1 798 |
| Temporada 10 | C+1 682 | 249–227 | 52 % | B−1 804 |
| Temporada 9 | C+1 718 | 225–199 | 53 % | B−1 764 |
| Temporada 8 | C1 652 | 362–325 | 53 % | B−1 763 |
| Temporada 7 | C1 660 | 94–95 | 50 % | B−1 771 |
| Temporada 6 | B−1 836 | 36–29 | 55 % | B1 850 |
