C−
1 616 MMR
갱신
마지막 업데이트: 한 달 전
승249
패251
승률50 %
순위#21 270
부계정
C−1 616lim70217021
| 플레이어 | 상대 | 결과 | 길이 | 시간 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 패 | – | 9시간 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 | – | 4일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 | – | 14일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 | – | 14일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 | – | 14일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 | – | 14일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 | – | 15일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 | – | 24일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 | – | 24일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 | – | 25일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 | – | 26일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 | – | 한 달 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 | – | 한 달 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 | – | 한 달 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 | – | 한 달 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 | – | 한 달 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 | – | 한 달 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +10 | 19:51 | 한 달 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -12 | 37:25 | 한 달 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -12 | 23:58 | 한 달 전 | 리플레이 없음 | |||
| dodge 승 +15 | ! 0:05 | 한 달 전 | dodge | |||
| dodge 승 +17 | ! 0:05 | 한 달 전 | dodge | |||
| 패 -5 | 한 달 전 | ⬇ .rep | ||||
| 패 -6 | 45:33 | 한 달 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -15 | 한 달 전 | ⬇ .rep | ||||
| dodge 승 +19 | ! 0:21 | 한 달 전 | dodge | |||
| 승 +14 | 7:53 | 한 달 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +6 | 한 달 전 | ⬇ .rep | ||||
| 패 -7 | 32:30 | 한 달 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -15 | 한 달 전 | ⬇ .rep | ||||
| 해당 필터의 경기가 없습니다. | ||||||
수집된 300경기 중 최근 30경기 표시. 통계·그래프는 전체 사용.
시즌 기록
| 시즌 | 티어 · MMR | 승–패 | 승률 | 최고 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 시즌 19 | D+1 519 | 311–297 | 51 % | B−1 746 |
| 시즌 18 | D−1 414 | 342–334 | 51 % | B−1 788 |
| 시즌 17 | B−1 748 | 483–439 | 52 % | B1 871 |
| 시즌 16 | C−1 599 | 172–157 | 52 % | B−1 825 |
| 시즌 15 | C+1 696 | 266–249 | 52 % | B+1 939 |
| 시즌 14 | B1 841 | 363–313 | 54 % | B+1 941 |
| 시즌 13 | C1 650 | 385–363 | 51 % | B+1 937 |
| 시즌 12 | C1 678 | 305–292 | 51 % | B1 863 |
| 시즌 11 | B−1 757 | 1011–922 | 52 % | B1 866 |
| 시즌 10 | B−1 765 | 778–718 | 52 % | B1 865 |
| 시즌 9 | D+1 523 | 203–210 | 49 % | B−1 746 |
| 시즌 8 | C1 650 | 325–304 | 52 % | B−1 771 |
| 시즌 7 | C1 644 | 300–283 | 51 % | B−1 821 |
| 시즌 6 | C1 681 | 227–212 | 52 % | B−1 778 |
| 시즌 5 | C−1 613 | 130–118 | 52 % | C+1 703 |
| 시즌 1 | E+1 379 | 3–7 | 30 % | D1 472 |


