B−
1 787 MMR
Victorias137
Derrotas121
% Victoria53 %
Posición#13 159
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria | – | hace 4 días | Sin repetición | |||
| Derrota | – | hace 4 días | Sin repetición | |||
| Victoria | – | hace 11 días | Sin repetición | |||
| Derrota | – | hace 15 días | Sin repetición | |||
| Derrota | – | hace 16 días | Sin repetición | |||
| Victoria | hace 17 días | ⬇ .rep | ||||
| Victoria | – | hace 17 días | Sin repetición | |||
| Derrota | – | hace 18 días | Sin repetición | |||
| Derrota | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Victoria | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Derrota | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Victoria | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Derrota | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Derrota | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Victoria | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Derrota -18 | ! 0:07 | hace un mes | dodge | |||
| Victoria +11 | 7:03 | hace un mes | ⬇ .rep | |||
| Derrota -32 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Derrota -13 | ! 0:15 | hace un mes | dodge | |||
| Derrota -14 | ! 0:15 | hace un mes | dodge | |||
| Derrota -17 | 8:29 | hace un mes | ⬇ .rep | |||
| Victoria +11 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Victoria +12 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Derrota -12 | 20:06 | hace un mes | ⬇ .rep | |||
| Derrota -18 | 7:36 | hace un mes | ⬇ .rep | |||
| Derrota -9 | hace un mes | ⬇ .rep | ||||
| dodge Victoria +6 | ! 0:02 | hace un mes | dodge | |||
| Derrota -20 | ! 0:16 | hace un mes | dodge | |||
| Derrota -16 | 6:05 | hace un mes | ⬇ .rep | |||
| dodge Victoria +6 | ! 0:13 | hace un mes | dodge | |||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||
Mostrando las últimas 30 de 79 partidas recopiladas. Las estadísticas y gráficos usan todas.
Historial de temporadas
| Temporada | Tier · MMR | V–D | % Victoria | MMR máximo |
|---|---|---|---|---|
| Temporada 19 | A−2 042 | 457–401 | 53 % | A−2 042 |
| Temporada 18 | B−1 765 | 541–502 | 52 % | B1 920 |
| Temporada 17 | B1 916 | 110–91 | 55 % | B1 932 |
| Temporada 16 | B1 911 | 390–359 | 52 % | B+1 944 |
| Temporada 15 | B1 916 | 510–504 | 50 % | B1 916 |
| Temporada 14 | D+1 522 | 99–108 | 48 % | B+1 953 |


