C−
1 587 MMR
Обновить
Обновлено: месяц назад
Победы4
Поражения2
Винрейт67 %
Место#23 098
Лучший скальп
Худшее поражение
Max MMR · S20
C1 628
Альт-аккаунты
C−1 587lIlIIolIillilll
| Игрок | Соперник | Результат | Длительность | Когда | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение -27 | 19:10 | 2 мес назад | Нет реплея | |||
| Победа +20 | 4:55 | 2 мес назад | Нет реплея | |||
| Победа +24 | 5:16 | 2 мес назад | Нет реплея | |||
| Поражение -58 | 6:04 | 2 мес назад | Нет реплея | |||
| dodge Победа +40 | ! 0:02 | 2 мес назад | dodge | |||
| Победа +88 | 6:37 | 2 мес назад | Нет реплея | |||
| Нет матчей по этому фильтру. | ||||||
История сезонов
| Сезон | Тир · MMR | В–П | Винрейт | Max MMR |
|---|---|---|---|---|
| Сезон 19 | E+1 345 | 6–8 | 43 % | D+1 514 |
| Сезон 18 | E+1 395 | 115–128 | 47 % | C−1 589 |
| Сезон 17 | D+1 533 | 25–30 | 45 % | C−1 607 |
| Сезон 16 | C1 646 | 262–265 | 50 % | B−1 755 |
| Сезон 15 | C1 628 | 789–789 | 50 % | B1 851 |
| Сезон 14 | D+1 510 | 917–952 | 49 % | B−1 812 |
| Сезон 13 | B−1 774 | 14–3 | 82 % | B−1 774 |
| Сезон 12 | D−1 416 | 166–174 | 49 % | C1 680 |
| Сезон 11 | E1 258 | 403–467 | 46 % | C+1 690 |

