C−
1 569 MMR
Victorias3
Derrotas4
% Victoria43 %
Posición#22 863
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrota | – | hace 2 meses | – | |||
| Victoria +10 | hace 3 meses | ⬇ .rep | ||||
| Victoria +12 | – | hace 3 meses | – | |||
| Derrota -10 | hace 3 meses | ⬇ .rep | ||||
| Victoria +19 | – | hace 3 meses | – | |||
| Derrota -21 | – | hace 3 meses | – | |||
| Derrota -11 | – | hace 3 meses | – | |||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||
Historial de temporadas
| Temporada | Tier · MMR | V–D | % Victoria | MMR máximo |
|---|---|---|---|---|
| Temporada 19 | D+1 527 | 250–267 | 48 % | C1 673 |
| Temporada 18 | E+1 393 | 413–441 | 48 % | C1 642 |
| Temporada 17 | E+1 370 | 355–378 | 48 % | C1 670 |
| Temporada 16 | D+1 517 | 520–516 | 50 % | C+1 683 |
| Temporada 15 | C1 642 | 5–7 | 42 % | C+1 738 |
| Temporada 14 | B−1 747 | 337–332 | 50 % | B−1 747 |
| Temporada 12 | B−1 772 | 35–29 | 55 % | B−1 772 |
