C−
1 579 MMR
小号
C−1 579ksw0602
| 玩家 | 对手 | 结果 | 时长 | 时间 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 +15 | – | 13天前 | 无录像 | |||
| 胜 +17 | – | 13天前 | 无录像 | |||
| 负 -25 | – | 13天前 | 无录像 | |||
| 负 -36 | 9:21 | 13天前 | ⬇ .rep | |||
| 负 -48 | – | 24天前 | 无录像 | |||
| 胜 +76 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +60 | 19:22 | 2个月前 | 无录像 | |||
| dodge 胜 +50 | ! 0:05 | 2个月前 | dodge | |||
| 该筛选没有比赛。 | ||||||
赛季历史
| 赛季 | 段位 · MMR | 胜–负 | 胜率 | 最高 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 赛季 19 | D1 494 | 8–6 | 57 % | D+1 519 |
| 赛季 18 | D+1 526 | 14–9 | 61 % | D+1 547 |
| 赛季 17 | ?0 | 1–3 | 25 % | D1 502 |
| 赛季 16 | D+1 555 | 138–132 | 51 % | B−1 819 |
| 赛季 15 | D1 471 | 25–24 | 51 % | D+1 554 |
| 赛季 14 | C−1 609 | 204–186 | 52 % | B−1 795 |
| 赛季 13 | C−1 565 | 246–242 | 50 % | C+1 717 |
| 赛季 12 | D+1 536 | 211–207 | 50 % | B−1 766 |
| 赛季 11 | C−1 620 | 341–320 | 52 % | B−1 788 |
| 赛季 10 | C−1 561 | 123–120 | 51 % | C1 638 |
| 赛季 9 | D+1 512 | 215–224 | 49 % | C+1 687 |
| 赛季 8 | D1 498 | 107–115 | 48 % | D+1 542 |
| 赛季 7 | D−1 449 | 171–177 | 49 % | C1 649 |
| 赛季 6 | ?0 | 0–1 | 0 % | E1 289 |
| 赛季 5 | E+1 378 | 101–114 | 47 % | D1 487 |
| 赛季 4 | D−1 450 | 38–41 | 48 % | D1 500 |

