D−
1 430 MMR
小号
D−1 430jjsfhfff
| 玩家 | 对手 | 结果 | 时长 | 时间 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 +22 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +18 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +18 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -18 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -11 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +24 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| dodge 胜 +20 | ! 0:06 | 2个月前 | dodge | |||
| 胜 +24 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -28 | 26:02 | 3个月前 | 无录像 | |||
| 负 -23 | 26:28 | 3个月前 | 无录像 | |||
| 负 -12 | – | 3个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +32 | – | 3个月前 | 无录像 | |||
| 负 -26 | – | 3个月前 | 无录像 | |||
| dodge 胜 +36 | ! 0:06 | 3个月前 | dodge | |||
| 负 -52 | – | 3个月前 | 无录像 | |||
| 负 -44 | 25:31 | 3个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +50 | – | 3个月前 | 无录像 | |||
| 负 -10 | – | 3个月前 | 无录像 | |||
| 负 -12 | – | 3个月前 | 无录像 | |||
| 负 -18 | – | 3个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +11 | – | 3个月前 | 无录像 | |||
| 该筛选没有比赛。 | ||||||
赛季历史
| 赛季 | 段位 · MMR | 胜–负 | 胜率 | 最高 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 赛季 19 | E+1 358 | 189–204 | 48 % | C1 640 |

