A−
2 039 MMR
Victorias710
Derrotas595
% Victoria54 %
Posición—
Peor derrota
MMR máximo · S11
A+2 174
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrota | – | hace 2 días | Sin repetición | |||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||
Historial de temporadas
| Temporada | Tier · MMR | V–D | % Victoria | MMR máximo |
|---|---|---|---|---|
| Temporada 17 | B−1 828 | 4–4 | 50 % | B1 858 |
| Temporada 16 | A−2 039 | 44–30 | 59 % | A−2 058 |
| Temporada 14 | B+1 966 | 6–1 | 86 % | B+1 966 |
| Temporada 13 | B+1 949 | 135–117 | 54 % | A−2 053 |
| Temporada 12 | B+1 940 | 86–72 | 54 % | A−2 028 |
| Temporada 11 | A−2 034 | 435–371 | 54 % | A+2 174 |
