B
1 897 MMR
Actualizar
Última actualización: hace un mes
Victorias179
Derrotas158
% Victoria53 %
Posición#8 777
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria | – | hace 25 días | Sin repetición | |||
| Victoria | – | hace 26 días | Sin repetición | |||
| Derrota | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Derrota | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Derrota | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Victoria | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Victoria +17 | 24:13 | hace un mes | ⬇ .rep | |||
| Derrota -20 | ! 0:20 | hace un mes | dodge | |||
| Derrota -24 | ! 0:05 | hace un mes | dodge | |||
| Derrota -13 | ! 1:10 | hace un mes | dodge | |||
| dodge Victoria +8 | ! 0:03 | hace un mes | dodge | |||
| Victoria +20 | hace un mes | ⬇ .rep | ||||
| Derrota -5 | hace un mes | ⬇ .rep | ||||
| Derrota -17 | ! 0:11 | hace un mes | dodge | |||
| Victoria +25 | 44:13 | hace un mes | ⬇ .rep | |||
| Victoria +2 | 109:45 | hace un mes | ⬇ .rep | |||
| Derrota -14 | hace un mes | ⬇ .rep | ||||
| Victoria +16 | 23:38 | hace un mes | Sin repetición | |||
| Victoria +24 | 112:30 | hace un mes | Sin repetición | |||
| Victoria +15 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Victoria +12 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Derrota -21 | ! 0:05 | hace un mes | dodge | |||
| Derrota -11 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Derrota -15 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Victoria +18 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Derrota -14 | ! 0:09 | hace un mes | dodge | |||
| Derrota -19 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Derrota -18 | hace un mes | ⬇ .rep | ||||
| Victoria +10 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Derrota -19 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||
Mostrando las últimas 30 de 164 partidas recopiladas. Las estadísticas y gráficos usan todas.
Historial de temporadas
| Temporada | Tier · MMR | V–D | % Victoria | MMR máximo |
|---|---|---|---|---|
| Temporada 19 | B1 852 | 344–302 | 53 % | B+1 994 |
| Temporada 18 | B−1 747 | 99–96 | 51 % | B1 912 |
| Temporada 16 | A−2 046 | 55–33 | 63 % | A−2 046 |
| Temporada 15 | B+1 958 | 426–379 | 53 % | B+2 007 |
| Temporada 14 | B−1 801 | 29–29 | 50 % | B+1 975 |
| Temporada 12 | B+1 992 | 114–89 | 56 % | A−2 073 |
| Temporada 11 | B+1 983 | 253–200 | 56 % | A2 116 |


