F+
1 137 MMR
Обновить
Обновлено: месяц назад
Победы77
Поражения104
Винрейт43 %
Место#42 719
Лучший скальп
Max MMR · S20
D−1 450
| Игрок | Соперник | Результат | Длительность | Когда | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение -16 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Поражение -9 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Победа +13 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Поражение -4 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Поражение -11 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Победа +19 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Победа +20 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Победа +22 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| dodge Победа +14 | ! 0:14 | месяц назад | dodge | |||
| Победа +21 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Победа +13 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Победа +17 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Победа +12 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Поражение -13 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Поражение -15 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Победа +14 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Победа +19 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Победа +21 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Поражение -19 | ! 0:05 | месяц назад | dodge | |||
| Победа +15 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Победа +8 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Поражение -12 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Победа +8 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Поражение -12 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| dodge Победа +23 | ! 0:10 | месяц назад | dodge | |||
| Поражение -23 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Победа +11 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Поражение -20 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Поражение -13 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Поражение -16 | 31:30 | месяц назад | Нет реплея | |||
| Нет матчей по этому фильтру. | ||||||
Показаны последние 30 из 181 собранных игр. Статистика и графики учитывают все.
История сезонов
| Сезон | Тир · MMR | В–П | Винрейт | Max MMR |
|---|---|---|---|---|
| Сезон 19 | F+981 | 91–124 | 42 % | D−1 420 |
| Сезон 16 | E−1 182 | 38–55 | 41 % | D−1 449 |
| Сезон 15 | E1 257 | 87–108 | 45 % | D1 479 |
| Сезон 14 | D−1 431 | 3–3 | 50 % | D1 505 |
| Сезон 12 | D1 505 | 3–5 | 38 % | C−1 618 |
| Сезон 11 | D1 496 | 5–6 | 45 % | D+1 558 |
| Сезон 10 | D1 455 | 5–2 | 71 % | D1 466 |


