D+
1 536 MMR
부계정
D+1 536hgs3213
| 플레이어 | 상대 | 결과 | 길이 | 시간 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 +24 | – | 6일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -56 | 3:50 | 6일 전 | ⬇ .rep | |||
| 승 +52 | 22:52 | 16일 전 | ⬇ .rep | |||
| dodge 승 +86 | ! 0:04 | 16일 전 | dodge | |||
| 승 +62 | 17:54 | 2개월 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -60 | – | 2개월 전 | 리플레이 없음 | |||
| 해당 필터의 경기가 없습니다. | ||||||
시즌 기록
| 시즌 | 티어 · MMR | 승–패 | 승률 | 최고 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 시즌 19 | D1 476 | 11–17 | 39 % | B−1 747 |
| 시즌 18 | D1 476 | 56–55 | 50 % | C1 637 |
| 시즌 17 | D+1 555 | 80–73 | 52 % | C1 653 |
| 시즌 16 | D1 462 | 94–107 | 47 % | C−1 602 |
| 시즌 15 | D1 479 | 35–29 | 55 % | C1 635 |
| 시즌 14 | D+1 521 | 99–102 | 49 % | C1 630 |
| 시즌 13 | D+1 547 | 51–47 | 52 % | C−1 570 |
| 시즌 12 | E+1 331 | 5–11 | 31 % | C−1 588 |
| 시즌 11 | C1 640 | 30–25 | 55 % | C+1 706 |
| 시즌 10 | C−1 568 | 70–68 | 51 % | C1 640 |
| 시즌 9 | C1 680 | 118–112 | 51 % | C1 680 |
| 시즌 8 | E+1 385 | 86–98 | 47 % | C1 660 |
| 시즌 7 | C1 649 | 29–28 | 51 % | C1 667 |
| 시즌 6 | D1 457 | 4–7 | 36 % | C1 626 |
| 시즌 5 | D+1 545 | 54–55 | 50 % | C−1 586 |
| 시즌 4 | C−1 605 | 41–39 | 51 % | C1 626 |
| 시즌 3 | D1 485 | 40–41 | 49 % | C+1 698 |
| 시즌 2 | D−1 439 | 2–5 | 29 % | D1 498 |
| 시즌 1 | D1 497 | 71–70 | 50 % | C−1 607 |
