C−
1 620 MMR
부계정
C−1 620gari0105
| 플레이어 | 상대 | 결과 | 길이 | 시간 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 패 -44 | 55:08 | 한 달 전 | ⬇ .rep | |||
| 승 +46 | 26:22 | 한 달 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +30 | 16:16 | 2개월 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +40 | 8:55 | 2개월 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +60 | 2개월 전 | ⬇ .rep | ||||
| 해당 필터의 경기가 없습니다. | ||||||
시즌 기록
| 시즌 | 티어 · MMR | 승–패 | 승률 | 최고 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 시즌 19 | C−1 584 | 14–11 | 56 % | B−1 772 |
| 시즌 18 | C1 641 | 13–9 | 59 % | C+1 689 |
| 시즌 17 | C1 664 | 41–29 | 59 % | C+1 723 |
| 시즌 16 | B−1 761 | 28–17 | 62 % | B−1 770 |
| 시즌 15 | C−1 602 | 15–10 | 60 % | C−1 602 |
| 시즌 14 | D+1 528 | 27–24 | 53 % | C−1 590 |
| 시즌 13 | E+1 347 | 9–13 | 41 % | D1 477 |
| 시즌 12 | D+1 546 | 16–13 | 55 % | C−1 592 |
| 시즌 11 | D1 452 | 80–84 | 49 % | C−1 619 |
| 시즌 10 | E1 282 | 10–16 | 38 % | D1 456 |
| 시즌 9 | E+1 348 | 2–3 | 40 % | D−1 419 |
| 시즌 5 | ?0 | 1–1 | 50 % | D−1 397 |
| 시즌 4 | ?0 | 0–1 | 0 % | E+1 383 |

