C−
1 610 MMR
Обновить
Обновлено: 2 мес назад
Победы222
Поражения222
Винрейт50 %
Место#21 709
Лучший скальп
Худшее поражение
Max MMR · S20
B−1 766
Альт-аккаунты
C−1 610gangon
| Игрок | Соперник | Результат | Длительность | Когда | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | – | 3 дн назад | Нет реплея | |||
| Победа | – | 6 дн назад | Нет реплея | |||
| Победа | – | 6 дн назад | Нет реплея | |||
| Победа | – | 13 дн назад | Нет реплея | |||
| Поражение | – | 15 дн назад | Нет реплея | |||
| Победа | – | 15 дн назад | Нет реплея | |||
| Поражение | – | 16 дн назад | Нет реплея | |||
| Поражение | – | 21 дн назад | Нет реплея | |||
| Победа | – | 22 дн назад | Нет реплея | |||
| Победа | – | 26 дн назад | Нет реплея | |||
| Поражение | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Победа | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Победа | – | 2 мес назад | Нет реплея | |||
| Поражение | – | 2 мес назад | Нет реплея | |||
| Поражение | – | 2 мес назад | Нет реплея | |||
| Победа | – | 2 мес назад | Нет реплея | |||
| Поражение | – | 2 мес назад | Нет реплея | |||
| Поражение -14 | ! 0:05 | 2 мес назад | dodge | |||
| Победа +14 | 10:27 | 2 мес назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -13 | 16:19 | 2 мес назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -12 | 9:30 | 2 мес назад | Нет реплея | |||
| dodge Победа +8 | ! 0:01 | 2 мес назад | dodge | |||
| Победа +7 | 25:03 | 2 мес назад | Нет реплея | |||
| Поражение -12 | – | 2 мес назад | Нет реплея | |||
| dodge Победа +11 | ! 0:59 | 2 мес назад | dodge | |||
| Победа +20 | 14:15 | 2 мес назад | Нет реплея | |||
| Поражение -24 | 34:15 | 2 мес назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -21 | – | 2 мес назад | Нет реплея | |||
| Победа +16 | 2 мес назад | ⬇ .rep | ||||
| Поражение -26 | ! 0:09 | 2 мес назад | dodge | |||
| Нет матчей по этому фильтру. | ||||||
Показаны последние 30 из 44 собранных игр. Статистика и графики учитывают все.
История сезонов
| Сезон | Тир · MMR | В–П | Винрейт | Max MMR |
|---|---|---|---|---|
| Сезон 19 | C−1 607 | 90–87 | 51 % | B−1 801 |
| Сезон 18 | C+1 729 | 91–90 | 50 % | B−1 818 |


