C−
1 564 MMR
Обновить
Обновлено: 24 дн назад
Победы56
Поражения56
Винрейт50 %
Место#24 337
| Игрок | Соперник | Результат | Длительность | Когда | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа | – | вчера | Нет реплея | |||
| Поражение | – | 3 дн назад | Нет реплея | |||
| Поражение | – | 5 дн назад | Нет реплея | |||
| Поражение | – | 23 дн назад | Нет реплея | |||
| Поражение -21 | 25:23 | 26 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Победа +12 | 75:02 | 27 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Победа +14 | 112:44 | 29 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -13 | 11:59 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| Победа +12 | 71:41 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| Победа +7 | 14:30 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| Победа +5 | 43:40 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| Победа +7 | 71:16 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -2 | ! 0:11 | месяц назад | dodge | |||
| Победа +14 | 67:19 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -14 | ! 0:09 | месяц назад | dodge | |||
| Поражение -12 | ! 0:25 | месяц назад | dodge | |||
| Поражение -11 | 5:51 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| Победа +23 | 77:08 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| Победа +24 | 6:44 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| Победа +12 | 68:40 | месяц назад | Нет реплея | |||
| Победа +16 | 26:40 | месяц назад | Нет реплея | |||
| Поражение -7 | 6:16 | месяц назад | Нет реплея | |||
| Победа +14 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Поражение -6 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Поражение -8 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Поражение -12 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Победа +25 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Победа +20 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Победа +11 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Победа +15 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Нет матчей по этому фильтру. | ||||||
Показаны последние 30 из 70 собранных игр. Статистика и графики учитывают все.
История сезонов
| Сезон | Тир · MMR | В–П | Винрейт | Max MMR |
|---|---|---|---|---|
| Сезон 18 | B−1 746 | 20–12 | 63 % | B−1 746 |
| Сезон 17 | B−1 774 | 4–1 | 80 % | B−1 774 |
| Сезон 16 | B−1 772 | 38–24 | 61 % | B−1 772 |
| Сезон 15 | C1 632 | 75–72 | 51 % | C+1 724 |
| Сезон 14 | C−1 581 | 3–8 | 27 % | C+1 684 |
| Сезон 13 | B−1 752 | 13–9 | 59 % | B−1 752 |
| Сезон 12 | B1 881 | 4–1 | 80 % | B1 881 |
| Сезон 11 | B−1 760 | 4–1 | 80 % | B−1 760 |
| Сезон 10 | B−1 742 | 119–114 | 51 % | B−1 775 |
| Сезон 9 | C+1 691 | 14–17 | 45 % | B−1 757 |
| Сезон 8 | C+1 702 | 128–117 | 52 % | B−1 806 |

