B−
1 801 MMR
| 玩家 | 对手 | 结果 | 时长 | 时间 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 -12 | 6:55 | 29天前 | ⬇ .rep | |||
| 胜 +30 | 7:31 | 29天前 | ⬇ .rep | |||
| 胜 +10 | 11:14 | 29天前 | ⬇ .rep | |||
| 胜 +23 | 9:51 | 29天前 | ⬇ .rep | |||
| 负 -12 | 7:39 | 1个月前 | ⬇ .rep | |||
| 负 -19 | 16:08 | 1个月前 | ⬇ .rep | |||
| 胜 +40 | 6:54 | 1个月前 | ⬇ .rep | |||
| dodge 胜 +30 | ! 0:15 | 1个月前 | dodge | |||
| 胜 +31 | 18:06 | 1个月前 | ⬇ .rep | |||
| 胜 +36 | 16:19 | 1个月前 | ⬇ .rep | |||
| 胜 +36 | 9:06 | 1个月前 | ⬇ .rep | |||
| dodge 胜 +29 | ! 0:04 | 1个月前 | dodge | |||
| dodge 胜 +33 | ! 0:40 | 1个月前 | dodge | |||
| dodge 胜 +6 | ! 0:17 | 1个月前 | dodge | |||
| 负 -84 | 3:32 | 1个月前 | ⬇ .rep | |||
| 负 -62 | 14:20 | 1个月前 | ⬇ .rep | |||
| 负 -70 | 13:36 | 1个月前 | ⬇ .rep | |||
| 胜 +24 | 14:04 | 1个月前 | ⬇ .rep | |||
| 胜 +48 | 18:38 | 1个月前 | ⬇ .rep | |||
| 该筛选没有比赛。 | ||||||


