B+
1 951 MMR
| 플레이어 | 상대 | 결과 | 길이 | 시간 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 +26 | 14:31 | 28일 전 | ⬇ .rep | |||
| 패 -68 | 16:47 | 28일 전 | ⬇ .rep | |||
| 승 +68 | 28:51 | 한 달 전 | ⬇ .rep | |||
| 승 +72 | 18:18 | 한 달 전 | ⬇ .rep | |||
| 패 -50 | 31:10 | 한 달 전 | ⬇ .rep | |||
| 해당 필터의 경기가 없습니다. | ||||||
시즌 기록
| 시즌 | 티어 · MMR | 승–패 | 승률 | 최고 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 시즌 19 | ?0 | 2–1 | 67 % | B+1 953 |
| 시즌 18 | B−1 753 | 8–1 | 89 % | B−1 753 |
| 시즌 17 | A2 162 | 50–36 | 58 % | A2 162 |
| 시즌 16 | A2 127 | 107–73 | 59 % | A2 149 |
| 시즌 15 | A2 152 | 23–8 | 74 % | S−2 269 |
| 시즌 14 | A+2 192 | 14–3 | 82 % | A+2 192 |

