D
1 476 MMR
Обновить
Обновлено: месяц назад
Победы55
Поражения56
Винрейт50 %
Место#29 205
Лучший скальп
Худшее поражение
Max MMR · S20
B−1 802
Альт-аккаунты
D1 476ftdertfygtgu
| Игрок | Соперник | Результат | Длительность | Когда | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа | – | вчера | Нет реплея | |||
| Поражение | – | вчера | Нет реплея | |||
| Поражение | – | 16 дн назад | Нет реплея | |||
| Поражение -26 | 10:50 | 22 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -27 | ! 0:03 | 22 дн назад | dodge | |||
| Поражение -22 | ! 0:03 | 22 дн назад | dodge | |||
| Поражение -28 | 22:33 | 23 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -33 | ! 0:04 | 23 дн назад | dodge | |||
| Поражение -20 | 10:34 | 29 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -19 | ! 0:04 | 29 дн назад | dodge | |||
| Поражение -20 | 9:00 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| dodge Победа +20 | ! 0:04 | месяц назад | dodge | |||
| Поражение -17 | 11:07 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| Победа +16 | 13:42 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| Победа +12 | 28:33 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| Победа +10 | 30:49 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -24 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Поражение -28 | 32:11 | месяц назад | Нет реплея | |||
| Поражение -15 | ! 0:03 | месяц назад | dodge | |||
| Поражение -13 | ! 0:03 | месяц назад | dodge | |||
| Поражение -6 | 22:36 | месяц назад | Нет реплея | |||
| Победа +6 | 2:39 | месяц назад | Нет реплея | |||
| Победа +7 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Поражение -19 | 7:31 | месяц назад | Нет реплея | |||
| Победа +13 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Поражение -6 | ! 0:02 | месяц назад | dodge | |||
| Поражение -16 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| dodge Победа +11 | ! 0:07 | месяц назад | dodge | |||
| Поражение -7 | ! 0:04 | месяц назад | dodge | |||
| Поражение -13 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Нет матчей по этому фильтру. | ||||||
Показаны последние 30 из 91 собранных игр. Статистика и графики учитывают все.
История сезонов
| Сезон | Тир · MMR | В–П | Винрейт | Max MMR |
|---|---|---|---|---|
| Сезон 19 | D+1 537 | 105–110 | 49 % | C+1 710 |
| Сезон 18 | D+1 535 | 39–42 | 48 % | B−1 832 |
| Сезон 17 | D1 469 | 3–3 | 50 % | D+1 554 |
| Сезон 16 | D+1 545 | 42–44 | 49 % | C+1 702 |
| Сезон 15 | C−1 613 | 111–111 | 50 % | C+1 693 |
| Сезон 14 | D+1 547 | 124–121 | 51 % | C+1 724 |
| Сезон 13 | C+1 731 | 143–144 | 50 % | B−1 751 |
| Сезон 12 | C−1 578 | 131–128 | 51 % | C+1 699 |
| Сезон 11 | D1 454 | 235–238 | 50 % | B−1 811 |


