D−
1 401 MMR
Actualizar
Última actualización: hace 23 días
Victorias2
Derrotas4
% Victoria33 %
Posición#33 160
Mejor víctima
Peor derrota
MMR máximo · S20
D+1 541
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrota -36 | 3:31 | hace un mes | ⬇ .rep | |||
| Derrota -24 | 4:49 | hace un mes | ⬇ .rep | |||
| Derrota -80 | 5:35 | hace un mes | ⬇ .rep | |||
| dodge Victoria +66 | ! 0:02 | hace un mes | dodge | |||
| Derrota -60 | 8:55 | hace un mes | ⬇ .rep | |||
| Victoria +54 | hace 3 meses | ⬇ .rep | ||||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||
Historial de temporadas
| Temporada | Tier · MMR | V–D | % Victoria | MMR máximo |
|---|---|---|---|---|
| Temporada 19 | ?0 | 1–1 | 50 % | D+1 543 |
| Temporada 18 | D−1 417 | 3–3 | 50 % | D+1 526 |
| Temporada 17 | E+1 372 | 4–9 | 31 % | C−1 619 |
| Temporada 16 | D1 484 | 7–6 | 54 % | D+1 511 |
| Temporada 15 | ?0 | 0–1 | 0 % | D+1 515 |
| Temporada 14 | D+1 524 | 4–3 | 57 % | C−1 566 |
| Temporada 13 | D+1 521 | 15–17 | 47 % | C1 626 |

