B−
1 749 MMR
| 玩家 | 对手 | 结果 | 时长 | 时间 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 -32 | 19:21 | 3个月前 | ⬇ .rep | |||
| 胜 +66 | 3个月前 | ⬇ .rep | ||||
| 胜 +40 | – | 3个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +16 | – | 3个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +38 | – | 3个月前 | 无录像 | |||
| 该筛选没有比赛。 | ||||||
赛季历史
| 赛季 | 段位 · MMR | 胜–负 | 胜率 | 最高 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 赛季 18 | C+1 685 | 3–2 | 60 % | C+1 685 |
| 赛季 17 | B−1 742 | 4–1 | 80 % | B−1 742 |
| 赛季 16 | C1 671 | 70–70 | 50 % | C1 676 |
| 赛季 15 | C−1 579 | 80–76 | 51 % | C1 670 |
| 赛季 14 | C1 677 | 100–96 | 51 % | C1 677 |
| 赛季 13 | C−1 569 | 41–39 | 51 % | C1 657 |
| 赛季 12 | C−1 608 | 151–157 | 49 % | B−1 753 |
| 赛季 11 | B−1 785 | 35–24 | 59 % | B1 847 |
| 赛季 10 | B−1 756 | 106–87 | 55 % | B−1 756 |

