C−
1 562 MMR
부계정
dogefater
아직 게임이 불러와지지 않았습니다. 업데이트를 누르면 게임에서 불러옵니다.
갱신시즌 기록
| 시즌 | 티어 · MMR | 승–패 | 승률 | 최고 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 시즌 19 | E+1 381 | 23–32 | 42 % | C−1 567 |
| 시즌 18 | E+1 384 | 52–61 | 46 % | C1 629 |
| 시즌 17 | C−1 562 | 59–56 | 51 % | C−1 605 |
아직 게임이 불러와지지 않았습니다. 업데이트를 누르면 게임에서 불러옵니다.
갱신| 시즌 | 티어 · MMR | 승–패 | 승률 | 최고 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 시즌 19 | E+1 381 | 23–32 | 42 % | C−1 567 |
| 시즌 18 | E+1 384 | 52–61 | 46 % | C1 629 |
| 시즌 17 | C−1 562 | 59–56 | 51 % | C−1 605 |
버그나 오류를 발견했거나 개선 아이디어가 있나요? 알려주세요. 감사합니다!