B
1 874 MMR
Обновить
Обновлено: месяц назад
Победы97
Поражения88
Винрейт52 %
Место#9 010
Лучший скальп
Худшее поражение
Max MMR · S20
B+1 956
| Игрок | Соперник | Результат | Длительность | Когда | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | – | 24 дн назад | – | |||
| Поражение | – | 25 дн назад | – | |||
| Поражение | – | 25 дн назад | – | |||
| Поражение | – | 25 дн назад | – | |||
| Поражение | – | 26 дн назад | – | |||
| Поражение | – | месяц назад | – | |||
| Поражение | – | месяц назад | – | |||
| Поражение | – | месяц назад | – | |||
| Поражение | – | месяц назад | – | |||
| Поражение | – | месяц назад | – | |||
| Победа | – | месяц назад | – | |||
| Победа | – | месяц назад | – | |||
| Поражение | – | месяц назад | – | |||
| Победа | – | месяц назад | – | |||
| Поражение | – | месяц назад | – | |||
| Победа +18 | 28:07 | месяц назад | – | |||
| dodge Победа +14 | ! 0:07 | месяц назад | dodge | |||
| Победа +11 | 35:59 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -18 | 6:58 | месяц назад | – | |||
| Поражение -15 | 49:23 | месяц назад | – | |||
| Победа +24 | 7:03 | месяц назад | – | |||
| Поражение -4 | 2:58 | месяц назад | – | |||
| Победа +15 | 13:26 | месяц назад | – | |||
| Поражение -29 | 23:16 | месяц назад | – | |||
| Поражение -14 | 18:10 | 2 мес назад | – | |||
| Поражение -14 | 15:33 | 2 мес назад | – | |||
| Победа +31 | 7:29 | 2 мес назад | – | |||
| dodge Победа +15 | ! 0:03 | 2 мес назад | dodge | |||
| Поражение -58 | 7:45 | 2 мес назад | – | |||
| Победа +70 | 52:50 | 2 мес назад | – | |||
| Нет матчей по этому фильтру. | ||||||
Показаны последние 30 из 33 собранных игр. Статистика и графики учитывают все.
История сезонов
| Сезон | Тир · MMR | В–П | Винрейт | Max MMR |
|---|---|---|---|---|
| Сезон 19 | C+1 720 | 5–3 | 63 % | B1 854 |
| Сезон 18 | B+1 959 | 108–80 | 57 % | B+1 986 |
| Сезон 14 | A−2 046 | 93–70 | 57 % | A−2 046 |
| Сезон 13 | B+1 989 | 17–11 | 61 % | A−2 047 |
| Сезон 12 | A−2 039 | 6–1 | 86 % | A−2 039 |
| Сезон 11 | A−2 049 | 79–58 | 58 % | A2 108 |
| Сезон 10 | A−2 068 | 44–24 | 65 % | A−2 068 |


