A−
2 069 MMR
| 玩家 | 对手 | 结果 | 时长 | 时间 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 -74 | 15:28 | 18天前 | ⬇ .rep | |||
| 胜 +72 | – | 18天前 | 无录像 | |||
| 胜 +46 | – | 18天前 | 无录像 | |||
| 胜 +38 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +90 | 4:27 | 1个月前 | ⬇ .rep | |||
| 该筛选没有比赛。 | ||||||
赛季历史
| 赛季 | 段位 · MMR | 胜–负 | 胜率 | 最高 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 赛季 19 | A−2 068 | 27–9 | 75 % | S−2 290 |
| 玩家 | 对手 | 结果 | 时长 | 时间 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 -74 | 15:28 | 18天前 | ⬇ .rep | |||
| 胜 +72 | – | 18天前 | 无录像 | |||
| 胜 +46 | – | 18天前 | 无录像 | |||
| 胜 +38 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +90 | 4:27 | 1个月前 | ⬇ .rep | |||
| 该筛选没有比赛。 | ||||||
| 赛季 | 段位 · MMR | 胜–负 | 胜率 | 最高 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 赛季 19 | A−2 068 | 27–9 | 75 % | S−2 290 |
发现了 bug、有问题或有改进建议?告诉我们。谢谢!