C−
1 613 MMR
Обновить
Обновлено: 2 мес назад
Победы210
Поражения193
Винрейт52 %
Место#21 110
Лучший скальп
Худшее поражение
Max MMR · S20
C+1 733
Альт-аккаунты
C−1 613dfkmsk11
| Игрок | Соперник | Результат | Длительность | Когда | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | – | 2 дн назад | – | |||
| Победа | – | 2 дн назад | – | |||
| Поражение | – | 20 дн назад | – | |||
| Поражение | – | 22 дн назад | – | |||
| Поражение | – | 27 дн назад | – | |||
| Поражение | – | месяц назад | – | |||
| Победа | – | месяц назад | – | |||
| Поражение | – | месяц назад | – | |||
| Поражение | – | месяц назад | – | |||
| Поражение | – | месяц назад | – | |||
| Поражение | – | месяц назад | – | |||
| Поражение | – | месяц назад | – | |||
| Поражение | – | месяц назад | – | |||
| Поражение | – | месяц назад | – | |||
| Победа | – | месяц назад | – | |||
| Поражение | – | 2 мес назад | – | |||
| Поражение | – | 2 мес назад | – | |||
| Победа | – | 2 мес назад | – | |||
| Победа | – | 2 мес назад | – | |||
| Победа | – | 2 мес назад | – | |||
| Победа | – | 2 мес назад | – | |||
| Поражение | – | 2 мес назад | – | |||
| Поражение | – | 2 мес назад | – | |||
| Победа | – | 2 мес назад | – | |||
| Победа | – | 2 мес назад | – | |||
| Поражение | – | 2 мес назад | – | |||
| Поражение | ! dodge | 2 мес назад | dodge | |||
| Поражение | – | 2 мес назад | – | |||
| Поражение | – | 2 мес назад | – | |||
| Поражение | – | 2 мес назад | – | |||
| Нет матчей по этому фильтру. | ||||||
Показаны последние 30 из 128 собранных игр. Статистика и графики учитывают все.
История сезонов
| Сезон | Тир · MMR | В–П | Винрейт | Max MMR |
|---|---|---|---|---|
| Сезон 19 | B−1 759 | 286–276 | 51 % | B−1 832 |
| Сезон 18 | B−1 763 | 518–484 | 52 % | B1 907 |
| Сезон 17 | C1 649 | 50–48 | 51 % | B−1 772 |
| Сезон 16 | C+1 694 | 159–144 | 52 % | B−1 825 |
| Сезон 15 | B−1 798 | 50–40 | 56 % | B−1 798 |
| Сезон 14 | B−1 780 | 50–47 | 52 % | B1 853 |
| Сезон 13 | C1 679 | 35–27 | 56 % | C+1 709 |
| Сезон 12 | C+1 732 | 43–38 | 53 % | B1 860 |
| Сезон 11 | B1 867 | 275–233 | 54 % | B+1 982 |


