B−
1 764 MMR
Альт-аккаунты
B−1 764cogosu21
| Игрок | Соперник | Результат | Длительность | Когда | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа | – | 4 дн назад | Нет реплея | |||
| Поражение | – | 4 дн назад | Нет реплея | |||
| Поражение | – | 4 дн назад | Нет реплея | |||
| Поражение | – | 15 дн назад | Нет реплея | |||
| Поражение | – | 15 дн назад | Нет реплея | |||
| Поражение | – | 15 дн назад | Нет реплея | |||
| Победа +15 | 8:00 | 15 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -14 | 20:18 | 15 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Победа +19 | 10:49 | 19 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -13 | 15:59 | 20 дн назад | ⬇ .rep | |||
| dodge Победа +11 | ! 0:07 | 20 дн назад | dodge | |||
| dodge Победа +14 | ! 0:42 | 20 дн назад | dodge | |||
| Поражение -20 | 5:43 | 20 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -10 | 28:35 | 20 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -12 | 21:16 | 20 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -4 | 5:03 | 20 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Победа +12 | 23:03 | 20 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -31 | 20:22 | 20 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -16 | 16:23 | 21 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -14 | – | 21 дн назад | Нет реплея | |||
| Поражение -20 | – | 21 дн назад | Нет реплея | |||
| Поражение -9 | – | 21 дн назад | Нет реплея | |||
| Поражение -16 | 17:24 | 21 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Победа +25 | – | 21 дн назад | Нет реплея | |||
| Победа +26 | – | 21 дн назад | Нет реплея | |||
| Победа +27 | – | 21 дн назад | Нет реплея | |||
| Победа +22 | – | 21 дн назад | Нет реплея | |||
| Победа +15 | – | 21 дн назад | Нет реплея | |||
| Поражение -15 | – | 21 дн назад | Нет реплея | |||
| Победа +12 | – | 21 дн назад | Нет реплея | |||
| Нет матчей по этому фильтру. | ||||||
Показаны последние 30 из 257 собранных игр. Статистика и графики учитывают все.
История сезонов
| Сезон | Тир · MMR | В–П | Винрейт | Max MMR |
|---|---|---|---|---|
| Сезон 19 | B−1 765 | 355–328 | 52 % | B+1 956 |
| Сезон 18 | C+1 696 | 218–194 | 53 % | B1 885 |
| Сезон 17 | C+1 692 | 353–325 | 52 % | B+1 985 |
| Сезон 16 | B1 893 | 335–296 | 53 % | B+1 939 |
| Сезон 15 | C+1 740 | 249–221 | 53 % | B+1 987 |
| Сезон 14 | B−1 817 | 233–206 | 53 % | B1 879 |
| Сезон 13 | B−1 770 | 197–172 | 53 % | B1 926 |
| Сезон 12 | B−1 786 | 199–172 | 54 % | B+1 984 |
| Сезон 11 | B−1 823 | 520–458 | 53 % | B+2 002 |
| Сезон 10 | C1 677 | 265–234 | 53 % | B1 921 |
| Сезон 9 | C+1 707 | 94–78 | 55 % | B−1 820 |
| Сезон 8 | C+1 696 | 94–79 | 54 % | C+1 738 |
| Сезон 7 | B1 894 | 121–93 | 57 % | B1 922 |
| Сезон 6 | C−1 594 | 152–146 | 51 % | B1 838 |
| Сезон 5 | C+1 698 | 101–89 | 53 % | B−1 808 |
| Сезон 4 | D+1 513 | 165–160 | 51 % | B−1 769 |
| Сезон 3 | C1 628 | 48–38 | 56 % | C1 645 |
| Сезон 2 | C1 629 | 24–18 | 57 % | C1 664 |
| Сезон 1 | C+1 684 | 2–10 | 17 % | B−1 742 |


