A
2 162 MMR
Обновить
Обновлено: 23 дн назад
Победы88
Поражения72
Винрейт55 %
Место#1 593
| Игрок | Соперник | Результат | Длительность | Когда | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа +28 | 9:51 | 11 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Победа +6 | 9:51 | 11 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Победа +12 | 25:23 | 11 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Победа +8 | 16:04 | 12 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -10 | 6:18 | 12 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -15 | 10:45 | 12 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Победа +14 | 12:42 | 12 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Победа +15 | 19:55 | 13 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Победа +14 | 7:48 | 13 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Победа +15 | 2:31 | 13 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -13 | 4:03 | 13 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -9 | 24:35 | 13 дн назад | ⬇ .rep | |||
| dodge Победа +17 | ! 0:15 | 13 дн назад | dodge | |||
| Поражение -22 | 4:55 | 13 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -9 | 12:32 | 13 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -21 | 41:21 | 13 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -12 | 25:32 | 13 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -12 | 11:25 | 13 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Победа +12 | 21:21 | 18 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -12 | 8:06 | 18 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Победа +15 | 4:55 | 18 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Победа +13 | 10:27 | 18 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Победа +13 | 16:11 | 18 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -24 | 7:40 | 18 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -23 | 9:26 | 18 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -16 | 12:44 | 18 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Победа +18 | 24:55 | 18 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -14 | 9:11 | 18 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -15 | ! 0:05 | 18 дн назад | dodge | |||
| Победа +14 | 9:06 | 19 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Нет матчей по этому фильтру. | ||||||
Показаны последние 30 из 159 собранных игр. Статистика и графики учитывают все.
История сезонов
| Сезон | Тир · MMR | В–П | Винрейт | Max MMR |
|---|---|---|---|---|
| Сезон 19 | A−2 084 | 232–161 | 59 % | S−2 362 |
| Сезон 18 | A2 156 | 477–367 | 57 % | S−2 257 |
| Сезон 17 | A2 129 | 201–158 | 56 % | A2 129 |
| Сезон 16 | A+2 219 | 311–236 | 57 % | A+2 219 |
| Сезон 15 | A+2 207 | 479–353 | 58 % | S−2 298 |
| Сезон 14 | B1 863 | 17–20 | 46 % | A2 119 |
| Сезон 13 | A+2 178 | 51–30 | 63 % | A+2 178 |
| Сезон 12 | A2 111 | 204–138 | 60 % | S−2 245 |
| Сезон 11 | B+2 025 | 59–33 | 64 % | S−2 250 |
| Сезон 10 | A2 104 | 49–32 | 60 % | A2 125 |
| Сезон 9 | A−2 088 | 23–13 | 64 % | A2 102 |
| Сезон 8 | A+2 186 | 49–26 | 65 % | A+2 186 |
| Сезон 7 | A+2 180 | 37–17 | 69 % | A+2 180 |
| Сезон 5 | A+2 190 | 72–45 | 62 % | A+2 190 |
| Сезон 4 | A−2 045 | 85–61 | 58 % | A−2 045 |
| Сезон 3 | B+1 976 | 66–49 | 57 % | A2 121 |


