E
1 288 MMR
Победы15
Поражения23
Винрейт40 %
Место#37 935
Лучший скальп
Худшее поражение
Max MMR · S20
C−1 561
| Игрок | Соперник | Результат | Длительность | Когда | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение -19 | 13:23 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| dodge Победа +6 | ! 0:21 | месяц назад | dodge | |||
| Поражение -21 | 6:21 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -13 | 13:33 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| Победа +16 | 12:05 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -14 | 5:40 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| dodge Победа +18 | ! 0:03 | месяц назад | dodge | |||
| Поражение -18 | 14:06 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -22 | 7:24 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -8 | 4:13 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -7 | 13:52 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| Победа +17 | 9:19 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| dodge Победа +15 | ! 0:04 | месяц назад | dodge | |||
| Поражение -20 | 10:08 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| Победа +18 | 14:38 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -34 | 16:03 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -18 | 5:45 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -25 | ! 0:24 | месяц назад | dodge | |||
| Поражение -22 | 8:10 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -18 | – | месяц назад | – | |||
| Поражение -42 | 3:08 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -20 | ! 0:07 | месяц назад | dodge | |||
| Поражение -18 | 20:39 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| dodge Победа +26 | ! 0:04 | месяц назад | dodge | |||
| Победа +9 | 22:41 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| Победа +24 | 7:18 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -23 | 2:43 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -26 | ! 0:05 | месяц назад | dodge | |||
| Поражение -23 | ! 0:03 | месяц назад | dodge | |||
| dodge Победа +30 | ! 0:05 | месяц назад | dodge | |||
| Нет матчей по этому фильтру. | ||||||
Показаны последние 30 из 38 собранных игр. Статистика и графики учитывают все.
История сезонов
| Сезон | Тир · MMR | В–П | Винрейт | Max MMR |
|---|---|---|---|---|
| Сезон 12 | D+1 542 | 75–78 | 49 % | C1 678 |
| Сезон 11 | C−1 570 | 169–165 | 51 % | C1 660 |
| Сезон 10 | E+1 387 | 20–27 | 43 % | D+1 536 |


