A−
2 087 MMR
| 玩家 | 对手 | 结果 | 时长 | 时间 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 | – | 2天前 | 无录像 | |||
| 胜 | – | 2天前 | 无录像 | |||
| 负 | – | 2天前 | 无录像 | |||
| 负 | – | 2天前 | 无录像 | |||
| 胜 | – | 2天前 | 无录像 | |||
| 胜 | – | 2天前 | 无录像 | |||
| 胜 +23 | – | 7天前 | 无录像 | |||
| 胜 +4 | – | 9天前 | 无录像 | |||
| 胜 +17 | – | 9天前 | 无录像 | |||
| 负 -20 | – | 9天前 | 无录像 | |||
| 胜 +21 | – | 9天前 | 无录像 | |||
| 胜 +23 | – | 9天前 | 无录像 | |||
| 胜 +15 | – | 9天前 | 无录像 | |||
| 负 -16 | – | 9天前 | 无录像 | |||
| 胜 +33 | – | 9天前 | 无录像 | |||
| 胜 +25 | 26:13 | 9天前 | ⬇ .rep | |||
| 胜 +31 | – | 9天前 | 无录像 | |||
| 负 -25 | – | 9天前 | 无录像 | |||
| 负 -29 | – | 9天前 | 无录像 | |||
| 负 -18 | – | 9天前 | 无录像 | |||
| 胜 +24 | – | 9天前 | 无录像 | |||
| 胜 +37 | – | 9天前 | 无录像 | |||
| 胜 +47 | – | 9天前 | 无录像 | |||
| 胜 +23 | – | 9天前 | 无录像 | |||
| 胜 +25 | – | 9天前 | 无录像 | |||
| 胜 +24 | – | 9天前 | 无录像 | |||
| 胜 +35 | – | 10天前 | 无录像 | |||
| 负 -68 | – | 10天前 | 无录像 | |||
| 胜 +56 | – | 10天前 | 无录像 | |||
| 胜 +62 | – | 10天前 | 无录像 | |||
| 该筛选没有比赛。 | ||||||
显示已采集 32 场中最近 30 场。统计与图表使用全部。


