C−
1 601 MMR
小号
cbowen
| 玩家 | 对手 | 结果 | 时长 | 时间 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 | – | 1个月前 | – | |||
| 该筛选没有比赛。 | ||||||
赛季历史
| 赛季 | 段位 · MMR | 胜–负 | 胜率 | 最高 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 赛季 19 | C−1 580 | 3–2 | 60 % | C−1 580 |
| 赛季 18 | E+1 361 | 37–41 | 47 % | D+1 519 |
| 赛季 16 | ?0 | 1–0 | 100 % | D1 502 |
| 赛季 15 | ?0 | 1–3 | 25 % | D1 457 |
| 赛季 14 | C−1 574 | 37–33 | 53 % | C1 654 |
| 赛季 13 | D1 464 | 116–114 | 50 % | C1 624 |
| 赛季 12 | E+1 354 | 6–6 | 50 % | D+1 538 |
| 赛季 11 | C−1 601 | 36–19 | 65 % | C−1 601 |
| 赛季 5 | E−1 205 | 8–15 | 35 % | D1 484 |
