Nydus.gg
C
1 644 MMR
KR

carrotba

혜야
更新 最后更新: 15天前
人族
胜场307
负场299
胜率51 %
排名#19 839
最佳战利品
最差失利
最高 MMR · S20
B−1 792
小号 C1 644carrotba
比赛记录 统计与分析
carrotba 种族 全部 神族 人族 虫族
对手 全部 vs神族 vs人族 vs虫族
战术
玩家对手结果地图时长时间Replay
胜 KnockOut 1.4⬇ 下载地图 – 5天前 无录像
人族C+carrotbaKR5 Rax
虫族Csad234asfy7fAR3h Muta → Guardian Hydra
负 -15 투혼 1.4 13:01 15天前 ⬇ .rep
人族C+carrotbaKR+1 4 Rax
虫族D+pratice22KR2.5h Muta
胜 +12 Colorless Fate 1.1 9:31 15天前 ⬇ .rep
dodge 胜 +9 투혼 1.4 ! 0:02 15天前 dodge
负 -16 Octagon SE 2.0 ! 0:05 15天前 dodge
负 -17 Backrooms 1.1 ! 0:11 15天前 dodge
dodge 胜 +9 Attitude SE 2.1 ! 0:06 15天前 dodge
负 -3 Backrooms 1.1 ! 0:03 15天前 dodge
人族C+carrotbaKRFact FE → 2 Fact
神族CNoeX:)BosSKR1 Gate Goon → Exp → Robo
胜 +16 Backrooms 1.1 20:22 18天前 ⬇ .rep
dodge 胜 +18 Colorless Fate 1.1 ! 0:12 18天前 dodge
胜 +23 투혼 1.4 4:00 18天前 ⬇ .rep
dodge 胜 +8 투혼 1.4 ! 0:19 18天前 dodge
人族CcarrotbaKRFact FE → 2 Fact
神族B−AX_SLiNKR1 Gate Goon → Exp → DT Drop
胜 +28 Backrooms 1.1 19:43 18天前 ⬇ .rep
人族CcarrotbaKRSiege Expand → 2 Fact
神族C+UNIAKR1 Gate Goon → Exp → Robo
胜 +12 Octagon SE 2.0 18:29 20天前 ⬇ .rep
人族CcarrotbaKRSiege Expand → 2 Fact
神族C−SRGOLPIKFASEDGUKR1 Gate Reaver
胜 +14 Backrooms 1.1 8:04 20天前 ⬇ .rep
人族CcarrotbaKR1 Rax FE → 2 Fact
神族DY.G.M.C.KRNexus first
负 -19 투혼 1.4 22:49 20天前 ⬇ .rep
负 -15 KnockOut 1.4⬇ 下载地图 ! 0:04 20天前 dodge
负 -15 투혼 1.4 15:15 20天前 ⬇ .rep
胜 +8 KnockOut 1.4⬇ 下载地图 2:45 20天前 ⬇ .rep
人族CcarrotbaKR+1 4 Rax → 2 Port
虫族D+PHM_[ZTP]KR3h Muta → Lurker
胜 +13 투혼 1.4 13:43 20天前 ⬇ .rep
负 -10 Attitude SE 2.1 11:13 20天前 ⬇ .rep
胜 +11 투혼 1.4 15:09 20天前 ⬇ .rep
胜 +14 Odyssey:RE 2.0 14:55 20天前 ⬇ .rep
胜 +9 KnockOut 1.4⬇ 下载地图 4:03 20天前 ⬇ .rep
负 -12 Octagon SE 2.0 ! 0:11 20天前 dodge
负 -13 KnockOut 1.4⬇ 下载地图 ! 0:04 20天前 dodge
人族CcarrotbaKRFact FE → 2 Fact
神族C−ililllliliiliIIKR1 Gate Goon → Exp → Robo
胜 +13 Backrooms 1.1 28:38 21天前 ⬇ .rep
dodge 胜 +8 KnockOut 1.4⬇ 下载地图 ! 0:02 21天前 dodge
负 -3 투혼 1.4 22:09 21天前 ⬇ .rep
dodge 胜 +18 Octagon SE 2.0 ! 0:05 21天前 dodge

显示已采集 334 场中最近 30 场。统计与图表使用全部。

赛季历史

赛季段位 · MMR胜–负胜率最高 MMR
赛季 19 B−1 823 466–443 51 % B1 853
赛季 18 C−1 621 478–471 50 % B−1 780
赛季 17 C1 658 470–436 52 % B−1 801
赛季 16 C−1 610 514–502 51 % B−1 782
赛季 15 C1 667 505–473 52 % B−1 815
赛季 14 C1 627 198–188 51 % B−1 792
赛季 13 B−1 746 329–314 51 % B−1 795
赛季 12 C+1 691 271–235 54 % B−1 797
赛季 11 B−1 808 553–501 52 % B1 875
赛季 10 C+1 739 269–244 52 % B1 859
赛季 9 C+1 721 232–216 52 % B−1 773
赛季 8 C+1 714 228–208 52 % B−1 800
赛季 7 C−1 621 77–76 50 % C+1 721
赛季 6 C−1 575 6–2 75 % C−1 588
赛季 5 D−1 403 122–125 49 % B−1 753
赛季 4 D+1 537 81–75 52 % C−1 595
赛季 3 C−1 596 4–5 44 % C1 634
赛季 2 C−1 563 80–86 48 % C−1 577

← 返回天梯