D+
1 531 MMR
Альт-аккаунты
D+1 531cals0310
| Игрок | Соперник | Результат | Длительность | Когда | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | – | 2 мес назад | Нет реплея | |||
| Поражение | – | 2 мес назад | Нет реплея | |||
| Поражение | – | 2 мес назад | Нет реплея | |||
| Поражение | – | 2 мес назад | Нет реплея | |||
| Поражение | – | 2 мес назад | Нет реплея | |||
| Победа | – | 2 мес назад | Нет реплея | |||
| Победа | – | 2 мес назад | Нет реплея | |||
| Поражение | – | 2 мес назад | Нет реплея | |||
| Победа +19 | – | 3 мес назад | Нет реплея | |||
| Победа +68 | 3 мес назад | ⬇ .rep | ||||
| Победа +70 | – | 3 мес назад | Нет реплея | |||
| Поражение -64 | – | 3 мес назад | Нет реплея | |||
| Поражение -66 | ! 0:06 | 3 мес назад | dodge | |||
| Поражение -24 | 3 мес назад | ⬇ .rep | ||||
| Нет матчей по этому фильтру. | ||||||
История сезонов
| Сезон | Тир · MMR | В–П | Винрейт | Max MMR |
|---|---|---|---|---|
| Сезон 19 | E+1 358 | 97–116 | 46 % | C1 664 |
| Сезон 18 | D+1 513 | 439–442 | 50 % | C+1 703 |
| Сезон 17 | D1 456 | 88–85 | 51 % | D+1 546 |
| Сезон 16 | D1 504 | 291–284 | 51 % | C+1 685 |
| Сезон 15 | C−1 589 | 44–40 | 52 % | C1 648 |
| Сезон 14 | C−1 573 | 60–53 | 53 % | C1 623 |
| Сезон 13 | C−1 561 | 242–243 | 50 % | C1 632 |
| Сезон 12 | D−1 445 | 156–158 | 50 % | C1 664 |
| Сезон 11 | C+1 698 | 1231–1255 | 50 % | B−1 760 |
| Сезон 10 | E+1 380 | 52–58 | 47 % | D1 479 |
| Сезон 9 | C1 650 | 4–1 | 80 % | C1 650 |
| Сезон 7 | ?0 | 3–0 | 100 % | C−1 571 |
| Сезон 6 | D−1 430 | 2–5 | 29 % | D1 461 |
| Сезон 5 | D−1 450 | 54–57 | 49 % | D1 481 |
| Сезон 4 | E+1 333 | 143–159 | 47 % | C−1 591 |
| Сезон 3 | D1 478 | 9–9 | 50 % | D+1 529 |
| Сезон 2 | E+1 380 | 32–47 | 41 % | D+1 513 |


