D−
1 402 MMR
아직 게임이 불러와지지 않았습니다. 업데이트를 누르면 게임에서 불러옵니다.
갱신시즌 기록
| 시즌 | 티어 · MMR | 승–패 | 승률 | 최고 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 시즌 19 | D−1 402 | 485–527 | 48 % | C1 663 |
| 시즌 18 | F+1 134 | 193–234 | 45 % | D+1 518 |
| 시즌 17 | E1 312 | 408–470 | 46 % | D+1 552 |
아직 게임이 불러와지지 않았습니다. 업데이트를 누르면 게임에서 불러옵니다.
갱신| 시즌 | 티어 · MMR | 승–패 | 승률 | 최고 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 시즌 19 | D−1 402 | 485–527 | 48 % | C1 663 |
| 시즌 18 | F+1 134 | 193–234 | 45 % | D+1 518 |
| 시즌 17 | E1 312 | 408–470 | 46 % | D+1 552 |
버그나 오류를 발견했거나 개선 아이디어가 있나요? 알려주세요. 감사합니다!