B−
1 804 MMR
Games are not loaded yet. They load from the game when you click Update.
更新赛季历史
| 赛季 | 段位 · MMR | 胜–负 | 胜率 | 最高 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 赛季 11 | C+1 722 | 11–11 | 50 % | B−1 822 |
| 赛季 10 | ?0 | 0–1 | 0 % | C+1 712 |
| 赛季 2 | B−1 804 | 44–25 | 64 % | B−1 804 |
Games are not loaded yet. They load from the game when you click Update.
更新| 赛季 | 段位 · MMR | 胜–负 | 胜率 | 最高 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 赛季 11 | C+1 722 | 11–11 | 50 % | B−1 822 |
| 赛季 10 | ?0 | 0–1 | 0 % | C+1 712 |
| 赛季 2 | B−1 804 | 44–25 | 64 % | B−1 804 |
发现了 bug、有问题或有改进建议?告诉我们。谢谢!