E+
1 368 MMR
小号
E+1 368asdklhdfhj
| 玩家 | 对手 | 结果 | 时长 | 时间 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 -40 | 10:57 | 3个月前 | 无录像 | |||
| 负 -26 | 12:08 | 3个月前 | 无录像 | |||
| 负 -28 | 3:30 | 3个月前 | 无录像 | |||
| dodge 胜 +64 | ! 0:05 | 3个月前 | dodge | |||
| 负 -46 | – | 3个月前 | 无录像 | |||
| dodge 胜 +42 | ! 0:04 | 3个月前 | dodge | |||
| dodge 胜 +62 | ! 0:03 | 3个月前 | dodge | |||
| 负 -40 | 3:40 | 3个月前 | 无录像 | |||
| 该筛选没有比赛。 | ||||||
赛季历史
| 赛季 | 段位 · MMR | 胜–负 | 胜率 | 最高 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 赛季 19 | E+1 363 | 5–7 | 42 % | D1 505 |
| 赛季 18 | D−1 413 | 7–8 | 47 % | C1 629 |
| 赛季 14 | D−1 439 | 4–6 | 40 % | C−1 602 |
| 赛季 13 | D−1 433 | 6–10 | 38 % | C−1 614 |
| 赛季 12 | D−1 425 | 15–21 | 42 % | D+1 540 |
| 赛季 11 | D1 478 | 9–6 | 60 % | D1 501 |
| 赛季 10 | C−1 565 | 16–16 | 50 % | C−1 600 |
| 赛季 9 | D+1 520 | 3–3 | 50 % | D+1 525 |
| 赛季 8 | D+1 524 | 107–103 | 51 % | C+1 714 |
| 赛季 7 | C−1 584 | 17–12 | 59 % | C−1 600 |
| 赛季 6 | D1 503 | 154–161 | 49 % | C+1 714 |
| 赛季 5 | D+1 526 | 465–460 | 50 % | C+1 712 |

