A−
2 044 MMR
Victorias7
Derrotas5
% Victoria58 %
Posición#4 403
Peor derrota
MMR máximo · S20
A−2 085
Cuentas alt
A2 107MelonBJ
A−2 085qfqwefqweg1234
A−2 084qwefgq123421
A−2 044asdfasgesdf21
A−2 042[S.Tc]..Cola
B1 929MelonBJ2
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria +12 | 4:40 | hace 14 días | ⬇ .rep | |||
| Derrota -29 | 23:26 | hace 14 días | ⬇ .rep | |||
| Derrota -21 | 10:52 | hace 14 días | ⬇ .rep | |||
| Victoria +31 | 5:04 | hace 14 días | ⬇ .rep | |||
| Derrota -28 | 14:18 | hace 14 días | ⬇ .rep | |||
| Victoria +62 | 8:27 | hace 14 días | ⬇ .rep | |||
| Victoria +50 | 8:14 | hace 14 días | ⬇ .rep | |||
| dodge Victoria +56 | ! 0:04 | hace 14 días | dodge | |||
| dodge Victoria +70 | ! 0:03 | hace 14 días | dodge | |||
| Derrota -32 | 7:30 | hace 14 días | ⬇ .rep | |||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||

