D
1 457 MMR
| 플레이어 | 상대 | 결과 | 길이 | 시간 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | – | 3일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 | – | 8일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 | – | 13일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -13 | 16:30 | 29일 전 | ⬇ .rep | |||
| 승 +16 | 3:17 | 29일 전 | ⬇ .rep | |||
| 패 -21 | 13:00 | 29일 전 | ⬇ .rep | |||
| 패 -27 | 8:08 | 29일 전 | ⬇ .rep | |||
| 패 -39 | 27:41 | 29일 전 | ⬇ .rep | |||
| 승 +41 | 23:41 | 29일 전 | ⬇ .rep | |||
| dodge 승 +25 | ! 0:35 | 29일 전 | dodge | |||
| 승 +24 | 10:42 | 29일 전 | ⬇ .rep | |||
| 패 -12 | 3:51 | 29일 전 | ⬇ .rep | |||
| 패 -20 | 11:11 | 29일 전 | ⬇ .rep | |||
| 승 +18 | 3:18 | 29일 전 | ⬇ .rep | |||
| dodge 승 +10 | ! 0:26 | 29일 전 | dodge | |||
| dodge 승 +26 | ! 0:16 | 29일 전 | dodge | |||
| 패 -28 | 10:31 | 29일 전 | ⬇ .rep | |||
| 패 -6 | 10:50 | 29일 전 | ⬇ .rep | |||
| 패 -38 | 15:05 | 29일 전 | ⬇ .rep | |||
| 해당 필터의 경기가 없습니다. | ||||||


