E
1 265 MMR
СезонS19
Победы5
Поражения11
Винрейт31 %
Место#56 972
Альт-аккаунты
alllpe
| Игрок | Соперник | Результат | Длительность | Когда | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | – | 2 мес назад | Нет реплея | |||
| Победа | – | 2 мес назад | Нет реплея | |||
| Нет матчей по этому фильтру. | ||||||
История сезонов
| Сезон | Тир · MMR | В–П | Винрейт | Max MMR |
|---|---|---|---|---|
| Сезон 19 | E+1 320 | 5–9 | 36 % | D−1 434 |
| Сезон 17 | E+1 323 | 18–25 | 42 % | C−1 578 |
| Сезон 16 | E+1 349 | 6–11 | 35 % | D1 489 |
| Сезон 12 | D−1 444 | 3–4 | 43 % | D1 464 |
| Сезон 11 | E+1 361 | 82–88 | 48 % | D+1 513 |
