F+
1 137 MMR
| 玩家 | 对手 | 结果 | 时长 | 时间 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 -24 | 13:45 | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -28 | 7:59 | 2个月前 | 无录像 | |||
| dodge 胜 +31 | ! 0:21 | 2个月前 | dodge | |||
| dodge 胜 +9 | ! 0:04 | 2个月前 | dodge | |||
| 负 -12 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -17 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -21 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +36 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -39 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -70 | 6:16 | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -70 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -86 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -48 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -24 | ! 0:01 | 2个月前 | dodge | |||
| 该筛选没有比赛。 | ||||||


