E+
1 331 MMR
Victorias7
Derrotas12
% Victoria37 %
Posición#36 454
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrota -21 | hace 2 meses | ⬇ .rep | ||||
| Derrota -20 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Victoria +28 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Victoria +33 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Derrota -9 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Derrota -24 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Victoria +25 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Derrota -33 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Derrota -33 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Derrota -21 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Derrota -20 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Victoria +25 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Victoria +24 | 8:37 | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Derrota -9 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Derrota -58 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Victoria +40 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Victoria +20 | 12:23 | hace 2 meses | ⬇ .rep | |||
| Derrota -40 | 9:02 | hace 2 meses | ⬇ .rep | |||
| Derrota -76 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||


