E−
1 229 MMR
胜场76
负场107
胜率42 %
排名#40 546
| 玩家 | 对手 | 结果 | 时长 | 时间 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | – | 29天前 | 无录像 | |||
| 胜 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 胜 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 胜 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 胜 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 胜 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +17 | 15:34 | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 -23 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +29 | 11:05 | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 -42 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +24 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +26 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 -60 | 14:11 | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 -42 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| dodge 胜 +30 | ! 0:07 | 1个月前 | dodge | |||
| 胜 +18 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 该筛选没有比赛。 | ||||||


