B−
1 753 MMR
Victorias23
Derrotas15
% Victoria61 %
Posición#14 903
Mejor víctima
MMR máximo · S18
B+1 937
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria +18 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Derrota -18 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Victoria +62 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Derrota -20 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Victoria +56 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||
Historial de temporadas
| Temporada | Tier · MMR | V–D | % Victoria | MMR máximo |
|---|---|---|---|---|
| Temporada 19 | B−1 835 | 4–1 | 80 % | B1 909 |
| Temporada 18 | B1 926 | 5–1 | 83 % | B+1 937 |
| Temporada 17 | B−1 771 | 48–40 | 55 % | B−1 771 |
| Temporada 16 | C+1 685 | 254–239 | 52 % | B1 892 |
| Temporada 15 | B−1 802 | 104–85 | 55 % | B−1 802 |
| Temporada 14 | B1 885 | 7–3 | 70 % | B1 885 |
| Temporada 12 | B−1 799 | 4–1 | 80 % | B−1 799 |


