?
| Игрок | Соперник | Результат | Длительность | Когда | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение -38 | 21:07 | 3 мес назад | Нет реплея | |||
| Поражение -30 | 45:02 | 3 мес назад | Нет реплея | |||
| Поражение -9 | 3 мес назад | ⬇ .rep | ||||
| Победа +31 | 20:48 | 3 мес назад | Нет реплея | |||
| Нет матчей по этому фильтру. | ||||||
История сезонов
| Сезон | Тир · MMR | В–П | Винрейт | Max MMR |
|---|---|---|---|---|
| Сезон 19 | C−1 579 | 7–9 | 44 % | B−1 742 |
| Сезон 18 | B−1 797 | 13–6 | 68 % | B−1 797 |
| Сезон 17 | B−1 770 | 8–4 | 67 % | B−1 798 |
| Сезон 12 | B−1 745 | 7–8 | 47 % | B1 901 |
| Сезон 11 | B−1 748 | 5–2 | 71 % | B−1 748 |
| Сезон 10 | C+1 730 | 7–4 | 64 % | B−1 815 |

