B−
1 768 MMR
更新
最后更新: 1个月前
胜场4
负场1
胜率80 %
排名#13 856
| 玩家 | 对手 | 结果 | 时长 | 时间 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 +110 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +50 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +52 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 -50 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +40 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 该筛选没有比赛。 | ||||||
赛季历史
| 赛季 | 段位 · MMR | 胜–负 | 胜率 | 最高 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 赛季 19 | ?0 | 1–2 | 33 % | C1 635 |
| 赛季 18 | B−1 754 | 70–53 | 57 % | B−1 754 |
| 赛季 17 | C−1 575 | 31–27 | 53 % | C−1 602 |
| 赛季 8 | ?0 | 1–2 | 33 % | C−1 567 |
| 赛季 7 | C1 642 | 30–22 | 58 % | C+1 719 |
| 赛季 4 | C1 655 | 3–13 | 19 % | C+1 701 |
| 赛季 3 | C−1 581 | 14–12 | 54 % | C−1 588 |
| 赛季 2 | ?0 | 0–0 | – | D1 500 |

