D−
1 431 MMR
| 플레이어 | 상대 | 결과 | 길이 | 시간 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | – | 14시간 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 | – | 7일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 | – | 12일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 | – | 22일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 | – | 22일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +23 | – | 25일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -18 | – | 25일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -22 | – | 25일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +32 | 19:00 | 25일 전 | ⬇ .rep | |||
| 승 +21 | – | 25일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -11 | – | 25일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +15 | – | 25일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -11 | – | 25일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -25 | – | 25일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -25 | – | 25일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +46 | – | 25일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -46 | – | 25일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +82 | 21:39 | 26일 전 | ⬇ .rep | |||
| 패 -44 | – | 26일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +56 | – | 26일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -60 | – | 26일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 해당 필터의 경기가 없습니다. | ||||||


