D−
1 399 MMR
小号
D−1 399Titleist-prov-7
| 玩家 | 对手 | 结果 | 时长 | 时间 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 -13 | ! 0:03 | 1个月前 | dodge | |||
| 负 -22 | 8:10 | 1个月前 | ⬇ .rep | |||
| dodge 胜 +14 | ! 0:26 | 1个月前 | dodge | |||
| 胜 +16 | 8:05 | 1个月前 | ⬇ .rep | |||
| dodge 胜 +20 | ! 0:04 | 1个月前 | dodge | |||
| 负 -25 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| dodge 胜 +14 | ! 0:03 | 1个月前 | dodge | |||
| 负 -24 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 -24 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 -28 | 15:33 | 1个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +38 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| dodge 胜 +66 | ! 0:19 | 1个月前 | dodge | |||
| dodge 胜 +60 | ! 0:06 | 1个月前 | dodge | |||
| 负 -52 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 该筛选没有比赛。 | ||||||
赛季历史
| 赛季 | 段位 · MMR | 胜–负 | 胜率 | 最高 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 赛季 19 | E+1 334 | 9–18 | 33 % | C−1 595 |
| 赛季 18 | D1 491 | 5–6 | 45 % | D+1 551 |
| 赛季 17 | D1 460 | 5–6 | 45 % | D+1 560 |
| 赛季 16 | D−1 426 | 9–11 | 45 % | D1 486 |
| 赛季 15 | D−1 450 | 4–4 | 50 % | D+1 556 |
| 赛季 14 | D1 483 | 17–20 | 46 % | C+1 690 |
| 赛季 13 | D1 501 | 3–4 | 43 % | C1 622 |
| 赛季 12 | D1 499 | 4–2 | 67 % | D+1 540 |
| 赛季 11 | D−1 439 | 3–7 | 30 % | D+1 532 |
| 赛季 10 | E1 313 | 12–21 | 36 % | D+1 528 |
| 赛季 9 | ?0 | 1–0 | 100 % | D1 463 |
| 赛季 8 | D−1 440 | 37–36 | 51 % | C−1 585 |
| 赛季 7 | D+1 553 | 11–7 | 61 % | C−1 561 |
| 赛季 6 | ?0 | 0–1 | 0 % | D+1 525 |
| 赛季 5 | ?0 | 2–0 | 100 % | C1 652 |
| 赛季 4 | D1 505 | 4–3 | 57 % | D+1 526 |
| 赛季 2 | ?0 | 0–3 | 0 % | D−1 445 |
| 赛季 1 | C−1 565 | 5–3 | 63 % | C−1 589 |

