C−
1 620 MMR
Actualizar
Última actualización: hace 2 meses
Victorias3
Derrotas2
% Victoria60 %
Posición#20 792
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria +80 | – | hace 2 meses | – | |||
| Derrota -76 | – | hace 2 meses | – | |||
| dodge Victoria +46 | ! 0:03 | hace 2 meses | dodge | |||
| dodge Victoria +48 | ! 0:10 | hace 2 meses | dodge | |||
| Derrota -32 | – | hace 2 meses | – | |||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||
Historial de temporadas
| Temporada | Tier · MMR | V–D | % Victoria | MMR máximo |
|---|---|---|---|---|
| Temporada 17 | C+1 708 | 4–1 | 80 % | C+1 708 |
| Temporada 14 | C1 663 | 4–2 | 67 % | C1 663 |
| Temporada 12 | C1 673 | 6–1 | 86 % | C1 673 |
| Temporada 11 | C−1 587 | 114–110 | 51 % | C−1 587 |
| Temporada 10 | C−1 595 | 224–255 | 47 % | C−1 595 |
| Temporada 9 | E1 245 | 111–124 | 47 % | D−1 399 |

