D−
1 438 MMR
Victorias44
Derrotas51
% Victoria46 %
Posición#30 377
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria | – | hace 4 días | – | |||
| Derrota | – | hace 5 días | – | |||
| Victoria | – | hace 5 días | – | |||
| Derrota | – | hace 5 días | – | |||
| Derrota | – | hace 7 días | – | |||
| Derrota -28 | – | hace 18 días | – | |||
| Derrota -19 | – | hace 18 días | – | |||
| Victoria +36 | – | hace 18 días | – | |||
| Derrota -26 | 6:42 | hace 18 días | ⬇ .rep | |||
| Derrota -70 | – | hace 18 días | – | |||
| Victoria +42 | – | hace 19 días | – | |||
| Victoria +74 | – | hace 19 días | – | |||
| Derrota -16 | 4:36 | hace 19 días | ⬇ .rep | |||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||


