C−
1 607 MMR
胜场102
负场102
胜率50 %
排名#21 939
| 玩家 | 对手 | 结果 | 时长 | 时间 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 | – | 16天前 | 无录像 | |||
| 负 | – | 17天前 | 无录像 | |||
| 胜 | – | 23天前 | 无录像 | |||
| 胜 | – | 23天前 | 无录像 | |||
| 负 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 胜 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 胜 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 胜 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 -12 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 -16 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +13 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 -25 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 -14 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 -11 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +14 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 -2 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 -16 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +8 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 -19 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 -21 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 -7 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 -20 | 16:15 | 1个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +6 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 -10 | 13:07 | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 -20 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| dodge 胜 +32 | ! 0:04 | 1个月前 | dodge | |||
| 胜 +12 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +13 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 该筛选没有比赛。 | ||||||
显示已采集 44 场中最近 30 场。统计与图表使用全部。


