C+
1 708 MMR
| Игрок | Соперник | Результат | Длительность | Когда | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение -40 | 7:25 | 2 мес назад | – | |||
| dodge Победа +98 | ! 0:12 | 2 мес назад | dodge | |||
| Поражение -56 | 12:04 | 2 мес назад | – | |||
| dodge Победа +58 | ! 0:03 | 2 мес назад | dodge | |||
| dodge Победа +38 | ! 0:04 | 2 мес назад | dodge | |||
| Нет матчей по этому фильтру. | ||||||
История сезонов
| Сезон | Тир · MMR | В–П | Винрейт | Max MMR |
|---|---|---|---|---|
| Сезон 19 | D+1 530 | 44–48 | 48 % | C+1 709 |
| Сезон 18 | D+1 536 | 111–110 | 50 % | C1 641 |
| Сезон 17 | C+1 683 | 3–2 | 60 % | C+1 735 |
| Сезон 16 | B−1 816 | 4–2 | 67 % | B−1 816 |
| Сезон 12 | B−1 764 | 3–2 | 60 % | B1 884 |
| Сезон 11 | B1 901 | 231–211 | 52 % | B1 901 |
| Сезон 10 | C1 642 | 62–64 | 49 % | B−1 781 |
| Сезон 9 | C+1 697 | 174–158 | 52 % | B−1 830 |
