D+
1 559 MMR
| 玩家 | 对手 | 结果 | 时长 | 时间 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 | – | 5天前 | 无录像 | |||
| 负 | – | 5天前 | 无录像 | |||
| 胜 +17 | – | 6天前 | 无录像 | |||
| 负 -16 | – | 6天前 | 无录像 | |||
| 负 -16 | – | 6天前 | 无录像 | |||
| 胜 +18 | – | 6天前 | 无录像 | |||
| 负 -17 | – | 6天前 | 无录像 | |||
| 胜 +20 | – | 6天前 | 无录像 | |||
| 负 -34 | – | 6天前 | 无录像 | |||
| 负 -30 | – | 6天前 | 无录像 | |||
| 胜 +40 | – | 7天前 | 无录像 | |||
| 胜 +28 | – | 7天前 | 无录像 | |||
| 胜 +23 | – | 7天前 | 无录像 | |||
| 胜 +18 | – | 7天前 | 无录像 | |||
| 胜 +31 | – | 8天前 | 无录像 | |||
| 负 -22 | – | 8天前 | 无录像 | |||
| 负 -50 | – | 8天前 | 无录像 | |||
| 胜 +72 | – | 8天前 | 无录像 | |||
| 负 -60 | – | 10天前 | 无录像 | |||
| 胜 +94 | – | 10天前 | 无录像 | |||
| 负 -42 | – | 10天前 | 无录像 | |||
| 该筛选没有比赛。 | ||||||

