B−
1 743 MMR
Обновить
Обновлено: 21 дн назад
Победы22
Поражения21
Винрейт51 %
Место#15 477
Лучший скальп
Max MMR · S20
B−1 759
| Игрок | Соперник | Результат | Длительность | Когда | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение -16 | 15:48 | 23 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Победа +18 | 8:12 | 23 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -12 | 5:53 | 24 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -8 | 10:25 | 24 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Победа +17 | 17:04 | 26 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Победа +22 | 8:39 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| Победа +12 | 11:47 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| Победа +11 | 3:56 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -16 | 9:16 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| Победа +5 | 3:43 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -10 | 6:38 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| Победа +9 | 12:44 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -15 | 6:16 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -18 | 6:33 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| Победа +14 | 9:49 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -24 | 5:08 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| Победа +17 | 16:31 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| Победа +11 | 8:41 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -16 | 7:40 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -18 | 13:44 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| dodge Победа +12 | ! 0:05 | месяц назад | dodge | |||
| Поражение -8 | 7:14 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -15 | 12:44 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| Победа +30 | 4:31 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| dodge Победа +26 | ! 0:13 | месяц назад | dodge | |||
| Поражение -18 | 6:37 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -15 | 9:02 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| Победа +29 | 7:26 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -23 | 7:08 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| Победа +9 | 25:29 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| Нет матчей по этому фильтру. | ||||||
Показаны последние 30 из 37 собранных игр. Статистика и графики учитывают все.
История сезонов
| Сезон | Тир · MMR | В–П | Винрейт | Max MMR |
|---|---|---|---|---|
| Сезон 19 | B−1 767 | 5–5 | 50 % | B−1 774 |
| Сезон 18 | B−1 782 | 56–37 | 60 % | B−1 782 |
| Сезон 17 | B+1 992 | 4–1 | 80 % | B+2 020 |
| Сезон 13 | B1 844 | 6–5 | 55 % | B1 864 |
| Сезон 12 | B1 930 | 5–3 | 63 % | B+1 992 |
| Сезон 11 | B1 912 | 202–166 | 55 % | B1 912 |


